2009-11-28
Een geweldige tocht, die eindigde met een grote klapper, een Vale  Pijlstormvogel, die aan het einde van de dag een tijd lang rond de boot circelde!
Video: Marc van der Aa
Bekijk hier een uitgebreider sfeervol video-verslag van de hele tocht van Marc van der Aa!
Lijst waargenomen soorten:
(ng=niet geteld)
Soort | totaal |
Kolgans | 45 |
Grauwe Gans | 15 |
Rotgans | 20 |
Bergeend | ng |
Kuifeend | 4 |
Topper | 13 |
Eider | 305 |
Grote Zee-eend | 15 |
Zwarte Zee-eend | 1779 |
Middelste Zaagbek | 6 |
Smient | 1 |
Wintertaling | 18 |
(Roodkeel)duiker | 154 |
Parelduiker | 2 |
Fuut | 5 |
Vale Pijlstormvogel | 1 |
Jan-van-Gent | 130 |
Aalscholver | ng |
Scholekster | ng |
Kanoet | 200 |
Bonte Strandloper | 3800 |
Wulp | 200 |
Tureluur | 100 |
Steenloper | 31 |
Middelste Jager | 1 |
Grote Jager | 6 |
Dwergmeeuw | 7 |
Kokmeeuw | 49 |
Stormmeeuw | 18 |
Zilvermeeuw | ng |
Kleine Mantelmeeuw | 3 |
Pontische Meeuw | 1 |
Grote Mantelmeeuw | 80 |
Drieteenmeeuw | 500 |
(Alk/)Zeekoet | 113 |
Alk | 1 |
Grijze Zeehond | 2 |
Gewone Zeehond | 5 |
Bruinvis | 16 |
Externe links:
Foto’s van deze tocht op de website van Maarten Immerzeel.
Bijzonder fraaie serie Jan van Genten gemaakt tijdens deze tocht op www.natuurshot.nl!
Album van deze tocht op de website van Arthur van der Kooij.